Deskripsi Produk
Telpon rigged
Pambuka tampilan smartphone Smartphone 12GB 256GB dobel
XUxin KTW399 (5G) minangka smartphone sing rugged kanthi memori awak kanthi 12GB, nampilake layar layar, mesthine bisa nggawe operasi normal sanajan ing kahanan lingkungan sing atos.
Feature Feature Smartphone 12GB 25GB 256GB DUAL
1) Nihan digawe saka bahan sing kuat, sing bisa entuk pengaruh lan tabrakan kanthi efektif, lan nglindhungi komponen internal telpon saka karusakan.
2) dilengkapi layar AMOLED 6,43 inci, nyedhiyakake efek tampilan sing jelas lan alus.
3) Kaloro kamera ngarep lan mburi duwe kemampuan motret sing definisi lan ndhukung zoom optik, kabutuhan motret pangguna ing macem-macem lingkungan.
4) dilengkapi baterei kapasitas dhuwur 6000mAh, ndhukung panggunaan jangka panjang.
5) Liwat sertifikasi bukti eksplosion, bisa digunakake ing kelas IIA, IIB, lingkungan gas iik lan lingkungan Dust sing bisa diukur ing zona 1 lan 2.
rinci babagan foto sing rugged smartphone 12GB 256GB dual
Parameter Produk Ru RuPhone Smartphone 12GB 256GB DUAL
| Model Produk | KTW399 (5G) | ||
| Tandha bukti jeblugan |
EX IB I MB Ex IC Iic T4 GB; EX IB iiic T130 ℃ DB; |
||
| standar jaringan | GSM / WCDMA / CDMA / FDD / TDD / SA / NSA | ||
| Band Frekuensi Network |
N1 / 3/5 / 7/8 / 20/38/40 / 40/200 78/79 FDD: B1 / 2/4 / 4 / 7/8 / 12/17/19/19/1 19/20/25/26 / 28A / 28B / 66 TDD: B34 / 39/40/41 WCDMA: B1 / 2/4 / 6/8/8/8 CDMA: BC0 / BC1 / BC10 GSM: B2 / 3/5/8 |
||
| Model CPU | MT6833 dimensitas 700 | ||
| inti CPU | 2x ARM Cortex-A76 2.2GHZ 256KB L2,6GHB L2,6XX Arm Cortex-A55 2.0Ghz 128kb L2,1MB L3 | ||
| Teknologi Prosesor | 7NM | ||
| Model GPU | armasi mali-g57 mc2 | ||
| Sistem Operasi | Android 13 | ||
| layar utama | layar layar | AMOLED | |
| Ukuran layar | 6.43 inci | ||
| ngrampungake kekuwatan | 16,7 yuta warna | ||
| Pixel Kapadhetan | 409ppi | ||
| rasio aspek layar | 20: 9 | ||
| layar kanggo rasio awak | 84.89% | ||
| padhang | 500cd / m2 | ||
| rasio kontras | rasio kontras | ||
| Tutul | Multi Tutul | ||
| IC | GT9885 | ||
| layar SEPERI ARY | layar layar | AMOLED | |
| Ukuran layar | 1.58 inci | ||
| ngrampungake kekuwatan | 4,60 * 228 | ||
| warna layar | 16,7 yuta warna | ||
| Pixel Kapadhetan | 325ppi | ||
| rasio aspek layar | 2: 1 | ||
| Bahan layar | Gelas Panda | ||
| IC | FT3168 | ||
| rasio kontras | 10000: 1 | ||
| kamera ngarep | chip sensor | Omnivision OV20880 | |
| Tlatah Sensing | 1 / 3.1inch 5p | ||
| Ukuran Piksel | 5184 * 3888 20m | ||
| Aperture | Aperture | ||
| Bangga sudut | 75.5 ° (Diag) | ||
| Fokus Fokus | FF | ||
| Fungsi Menembak | video, gambar, Potalit, gif, kaendahan, anti flicker, filter, mode film, pangilon | ||
| kamera mburi | kamera utama | Sensor Chip | Omnivision OV50C |
| Tlatah Sensing | 1/15 Inci 5p | ||
| Ukuran Pixel | 8192 * 6144 50m | ||
| Aperture | F / 1.8 ± 5% | ||
| Bangga sudut | 78.83 ° (Diag) | ||
| Fokus mode | aF | ||
| Lampu kilat | Dhukungan | ||
| fungsi motret | HDR, AI Kamera, mode wengi, video, gambar, mode Pros (parotor, GIF, GIF, GIF, Motion, Mode film, Filter, Filter | ||
| Kamera Angle + Macro | Sensor Chip | Samsung S5k4H8YX | |
| Tlatah Sensing | 1 / 4Inch 5p | ||
| Ukuran Pixel | 8M 3264 * 2448 | ||
| Aperture | F / 2.2 ± 5% | ||
| Bangga sudut | 118.8 ° (Diag) | ||
| Fokus mode | aF | ||
| fungsi motret | gambar, tandha-tandha, filter, anti flicker, macro, sudut sudhut | ||
| kamera visi wengi | Sensor Chip | Omnivision OV24A1B-Rev-1B | |
| Tlatah Sensing | 1/183inch 6p | ||
| Ukuran Pixel | 24m 5664 * 4248 | ||
| Aperture | F / 1.8 ± 5% | ||
| Bangga sudut | 78 ° (Diag) | ||
| Fokus mode | aF | ||
| fungsi motret | video, gambar, anti flicker, filter | ||
| format gambar | JPEG, BMP, GIF, PNG etc | ||
| format video | Mp3, M4a, AAC, AAC, Amralac (Apple Rusak (Apple Rusak), Flac, Ape, WAV | ||
| Ukuran | 171mm × 81.70 mm × 14.60mm | ||
| Bobot | udakara 296g (kalebu baterei) | ||
| kertu SIM | nano sim + nano sim utawa nano sim + tf kertu | ||
| Bluetooth | bt 5.1 | ||
| antarmuka data / ngisi daya | USB Tipe-C | ||
| headphone jack | Tipe-C nganti Jack headphone 3.5mm | ||
| sungu | 1217Box AAC | ||
| motor | 1027 motor Flat | ||
| panrima | saka kuping anti banyu anti banyu | ||
| mikropon | mikropon silikon | ||
| Wlan | Protokol Wlan | 802.11 A / B / g / n | |
| Frekuensi WLAN | ndhukung 2.4g lan 5.0g | ||
| Wlan Hotspot | Dhukungan | ||
| NFC | Dhukungan | ||
| OTG | Dhukungan | ||
| bekas driji | Dhukungan Identifikasi (Fingerprint Side) | ||
| Pangenalan rai | Dhukungan | ||
| Lokasi | Beidou, Galileo, Glonass, GPS | ||
| tombol sisih | tombol Daya | ||
| Tombol +/- tombol | |||
| Tombol +/- tombol | |||
| Sensor gravitasi | Dhukungan | ||
| sensor jarak | Dhukungan | ||
| Sensor Light Lingkungan | Dhukungan | ||
| kompas | Dhukungan | ||
| Kolam Ground | Dhukungan | ||
| Gyroscope | Dhukungan | ||
| Barometer | Dhukungan | ||
| memori |
8GB + 256GB 12GB + 256GB 20GB + 256GB |
||
| Panyimpen Ngembangake Ngembangake Ngembangake Ngembangake | kertu memori TF, kanthi dhukungan ekspansi maksimal 2TB | ||
| baterei | Baterei safety intrinsik 6000mAh (dibangun) | ||
| suhu sing digunakake | -20 ℃ ~ + 50 ℃ | ||
| Kelembapan relatif | ≤98% (25 ℃) | ||
| meksa atmosfer | 0 80 kpa ~ 106kpa | ||
| Suhu Panyimpen | -40 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
| Ditrapake ing papan | bisa digunakake ing zona 1 lan zona 2, Kelas IIB, IIB, lingkungan gas iik, lan uga bisa digunakake ing lingkungan dust sing bisa dibakar | ||
| level pangayoman | IP68 (1.2m, 30Min) | ||
FAQ
Q1: Apa bisa ngatur smartphone smartphone 12GB 25GB 256gB dual
A1: Manawa, pabrik kita ngasilake OEM / Odm.
Q2: Apa sampeyan bisa nyelehake jeneng merek (logo) ing produk?
A2: Ya, kita bisa.
Q3. Napa sampeyan milih sampeyan?
A3: Minangka supplier emas, kita duwe reputasi sing apik kanggo para pelanggan, amarga rega sing cocog lan layanan sing cocog.
Q4. Kepiye sampeyan bisa ngatasi masalah kasebut yen kita nampa barang sing cacat?
A4: Kirimi gambar utawa video pisanan, kita bakal ngirim bagean gantian ganti gratis kanggo sampeyan.
Q5: Apa sampeyan perusahaan dagang utawa pabrikan?
A5: Kita minangka produsen kanthi luwih saka 10 taun. Sugeng rawuh ing pabrik kita.
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা
Dansk
Suomi
Pilipino
Gaeilge
عربى
norsk
اردو
čeština
Ελληνικά
Українська
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақ
Azərbaycan
slovenský
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
Српски
Afrikaans
Беларус
Монгол хэл
O'zbek
Sundanese
Javanese


