Deskripsi Produk
introduksi telpon sing abot
XUxin KTW399 (5G) minangka salah sawijining telpon sing abot sing dirancang khusus kanggo lingkungan ruangan lan lingkungan sing mbebayani, uga kalebu skenario kerja sing luwih apik sing mbutuhake komunikasi sing luwih dipercaya.
nampilake ponsel abot
1) layar 6,43 inci nyedhiyakake efek tampilan sing jelas lan alus.
2) Kamera mburi duwe 50 yuta piksel lan ndhukung macem-macem mode njupuk, kayata kamera ngarep duwe 20 yuta piksel (utawa macem-macem gumantung karo kabutuhan selfies lan telpon.
3) Ngawasi konfigurasi memori, kayata 12Gb + 256GB, lan sapiturute, ndhukung ekspansi kertu TF, kanthi dhukungan maksimal 2Tb.
4) ndhukung standar jaringan 5G, 4G, lan 2G jaringan kanggo entuk konektivitas jaringan lengkap.
5) Nganggo baterei lithium intrinsik intrinsik intrinsik kanggo njamin panggunaan jangka panjang ing lingkungan ruangan.
foto sing rinci babagan telpon sing abot
Paramèter Produk saka Telpon abot
| Model Produk |
KTW399 (5G) |
||
| Tandha bukti jeblugan |
EX IB I MB Ex IC Iic T4 GB; EX IB iiic T130 ℃ DB; |
||
| standar jaringan | GSM / WCDMA / CDMA / FDD / TDD / SA / NSA | ||
| Band Frekuensi Network |
nr: N1 / 3 / 5/1 / 20/38/40 / 40/200 78/79 FDD: B1 / 2/4 / 4 / 7/8 / 12/17/19/19/1 19/20/25/26 / 28A / 28B / 66 TDD: B34 / 39/40/41 WCDMA: B1 / 2/4 / 6/8/8/8 CDMA: BC0 / BC1 / BC10 GSM: B2 / 3/5/8 |
||
| Model CPU | MT6833 dimensitas 700 | ||
| inti CPU | 2x ARM Cortex-A76 2.2GHZ 256KB L2,6GHB L2,6XX Arm Cortex-A55 2.0Ghz 128kb L2,1MB L3 | ||
| Teknologi Prosesor | 7NM | ||
| Model GPU | armasi mali-g57 mc2 | ||
| Sistem Operasi | Android 13 | ||
| layar utama | layar layar | AMOLED | |
| Ukuran layar | 6.43 inci | ||
| ngrampungake kekuwatan | 2400 × 1080 piksel | ||
| warna layar | 16,7 yuta warna | ||
| Pixel Kapadhetan | 409ppi | ||
| rasio aspek layar | Rasio 20: 9 | ||
| layar kanggo rasio awak | 84.89% | ||
| padhang | 500cd / m2 | ||
| rasio kontras | 80000: 1 | ||
| Tutul | Multi Tutul | ||
| IC | GT9885 | ||
| layar SEPERI ARY | layar layar | AMOLED | |
| Ukuran layar | 1.58 inci | ||
| ngrampungake kekuwatan | 4,60 * 228 | ||
| warna layar | 16,7 yuta warna | ||
| Pixel Kapadhetan | 325ppi | ||
| rasio aspek layar | 2: 1 | ||
| Bahan layar | Gelas Panda | ||
| IC | FT3168 | ||
| rasio kontras | 10000: 1 | ||
| kamera ngarep | chip sensor | Omnivision OV20880 | |
| Tlatah Sensing | 1 / 3.1inch 5p | ||
| Ukuran Piksel | 5184 * 3888 20m | ||
| Aperture | F / 2.0 ± 5% | ||
| Bangga sudut | 75.5 ° (Diag) | ||
| Fokus Fokus | FF | ||
| Fungsi Menembak | video, gambar, Potalit, gif, kaendahan, anti flicker, filter, mode film, pangilon | ||
| kamera mburi | kamera utama | Sensor Chip | Omnivision OV50C |
| Tlatah Sensing | 1/15 Inci 5p | ||
| Ukuran Pixel | 8192 * 6144 50m | ||
| Aperture | F / 1.8 ± 5% | ||
| Bangga sudut | 78.83 ° (Diag) | ||
| Fokus mode | aF | ||
| Lampu kilat | Dhukungan | ||
| fungsi motret | HDR, AI Kamera, mode wengi, video, gambar, mode Pros (parotor, GIF, GIF, GIF, Motion, Mode film, Filter, Filter | ||
| Kamera Angle + Macro | Sensor Kamera | Samsung S5k4H8YX | |
| Tlatah Sensing | 1 / 4Inch 5p | ||
| Ukuran Pixel | 8M 3264 * 2448 | ||
| Aperture | F / 2.2 ± 5% | ||
| Bangga sudut | 118.8 ° (Diag) | ||
| Fokus mode | aF | ||
| fungsi motret | gambar, tandha-tandha, filter, anti flicker, macro, sudut sudhut | ||
| kamera visi wengi | Sensor Chip | Omnivision OV24A1B-Rev-1B | |
| Tlatah Sensing | 1/183inch 6p | ||
| Ukuran Pixel | 24m 5664 * 4248 | ||
| Aperture | F / 1.8 ± 5% | ||
| Bangga sudut | 78 ° (Diag) | ||
| Fokus mode | aF | ||
| fungsi motret | JPEG, BMP, GIF, PNG etc | ||
| format video | Mp3, M4a, AAC, AAC, Amralac (Apple Rusak (Apple Rusak), Flac, Ape, WAV | ||
| Ukuran | 171mm × 81.70 mm × 14.60mm | ||
| Bobot | udakara 296g (kalebu baterei) | ||
| kertu SIM | nano sim + nano sim utawa nano sim + tf kertu | ||
| Bluetooth | bt 5.1 | ||
| antarmuka data / ngisi daya | USB Tipe-C | ||
| headphone jack | Tipe-C nganti Jack headphone 3.5mm | ||
| sungu | 1217Box AAC | ||
| motor | 1027 motor Flat | ||
| panrima | saka kuping anti banyu anti banyu | ||
| mikropon | mikropon silikon | ||
| Wlan | Protokol Wlan | 802.11 A / B / g / n | |
| Frekuensi WLAN | ndhukung 2.4g lan 5.0g | ||
| Wlan Hotspot | Dhukungan | ||
| NFC | Dhukungan | ||
| OTG | Dhukungan | ||
| eysprint driji identifikasi | Dhukungan (Fingerprint Side) | ||
| Pangenalan rai | Dhukungan | ||
| Lokasi | Beidou, Galileo, Glonass, GPS | ||
| tombol sisih | tombol Daya | ||
| Tombol +/- tombol | |||
| Ngatur tombol Ngatur | |||
| Sensor gravitasi | Dhukungan | ||
| sensor jarak | Dhukungan | ||
| Sensor Light Lingkungan | Dhukungan | ||
| kompas | Dhukungan | ||
| Kolam Ground | Dhukungan | ||
| Gyroscope | Dhukungan | ||
| Barometer | Dhukungan | ||
| Gyroscope | Dhukungan | ||
| kompas | Dhukungan | ||
| memori | 8GB + 256GB 12GB + 256GB + 25GB + 256GB | ||
| Panyimpen Ngembangake Ngembangake Ngembangake Ngembangake | kertu memori TF, kanthi dhukungan ekspansi maksimal 2TB | ||
| baterei | Baterei safety intrinsik 6000mAh (dibangun) | ||
| suhu sing digunakake | -20 ℃ ~ + 50 ℃ | ||
| Kelembapan relatif | ≤98% (25 ℃) | ||
| meksa atmosfer | 0 80 kpa ~ 106kpa | ||
| Suhu Panyimpen | -40 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
| Ditrapake ing papan | bisa digunakake ing zona 1 lan zona 2, Kelas IIB, IIB, lingkungan gas iik, lan uga bisa digunakake ing lingkungan dust sing bisa dibakar | ||
| level pangayoman | IP68 (1.2m, 30Min) | ||
FAQ
Q1: Apa bisa ngatur telpon tugas sing abot?
A1: Manawa, pabrik kita ngasilake OEM / Odm.
Q2: Apa sampeyan bisa nyelehake jeneng merek (logo) ing produk?
A2: Ya, kita bisa.
Q3. Napa sampeyan milih sampeyan?
A3: Minangka supplier emas, kita duwe reputasi sing apik kanggo para pelanggan, amarga rega sing cocog lan layanan sing cocog.
Q4. Kepiye sampeyan bisa ngatasi masalah kasebut yen kita nampa barang sing cacat?
A4: Kirimi gambar utawa video pisanan, kita bakal ngirim bagean gantian ganti gratis kanggo sampeyan.
Q5: Apa sampeyan perusahaan dagang utawa pabrikan?
A5: Kita minangka produsen kanthi luwih saka 10 taun. Sugeng rawuh ing pabrik kita.
{1190telponHeavy-tugas" width="800" height="358" />
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা
Dansk
Suomi
Pilipino
Gaeilge
عربى
norsk
اردو
čeština
Ελληνικά
Українська
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақ
Azərbaycan
slovenský
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
Српски
Afrikaans
Беларус
Монгол хэл
O'zbek
Sundanese
Javanese


